Электрондық трансформаторға арналған JCP резистор сериясы
Мерзімін төмендету
Миллиметрдегі өлшемдер
Техникалық және стандартты электрлік сипаттамалар
Түр | Ватт (Вт) | Максималды кернеу (КВ) | Қарсылық диапазондары (Ω ) | Миллиметрдегі өлшемдер (дюйм) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1Г | 65.00/2.56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1Г | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1Г | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1Г | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1Г | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1Г | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1Г | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1Г | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1Г | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1Г | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1Г | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Техникалық сипаттамалар
Қарсылық диапазондары | 100Ω -1ГОм |
Қарсыласуға төзімділік | ±0,5%~±10% |
Температура коэффициенті | ±80 ppm/°C (+85°C және +25°C аралығында) ±25 ppm/°C дейін немесе шектелген омикалық мәндер үшін арнайы сұрау бойынша төмен және үлгі №. |
Макс.Жұмыс температурасы | 225℃ |
Өмірді жүктеңіз | 125°C температурада 1000 сағат және номиналды қуат, 1 % толь құрамдас бөліктері.ΔR 0,2 % макс., ΔR = 0,5 % макс. |
Жүктеменің тұрақтылығы | 1000 сағатқа әдеттегі ±0,02 % |
Ылғалға төзімділік | MIL-Std-202, әдіс 106, ΔR 0,4 % макс. |
Термиялық соққы | MIL-Std-202, әдіс 107, Конд.C, ΔR 0,25 % макс. |
Инкапсуляция: стандартты | силикон жабыны басқа жабу опциялары (мысалы, 2xполиимид, шыны) сұраныс бойынша қол жетімді |
Қорғасын материалы | OFHC Мыс никельмен қапталған |
Салмағы | үлгі нөміріне байланысты.(мәліметтерді сұраңыз) |
Әр түрлі кернеу мен өлшемге арналған арнайы сұраныс бойынша |
Тапсырыс беру туралы ақпарат
Түр | омикалық | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20 мың | 25PPM | 1% |